高畠町景況調査
町内事業所の現状の景気動向を把握し、地域産業の振興施策の検討、さらに経済施策の推進に資する為、町内の事業所(個人事業主含)約180事業所を対象に、半期ごと(6月、12月)にアンケート調査及びヒアリング調査を実施しております。
調査結果について、最新のものから順に掲載しています。
調査年 | 月 | 調査 |
---|---|---|
令和6年 | 6月 | 景況調査(第34回)(PDFファイル:787.2KB) |
令和5年 | 12月 | 景況調査(第33回)(PDFファイル:1.1MB) |
令和5年 | 6月 | 景況調査(第32回)(PDFファイル:1.1MB) |
令和4年 | 10月 | 景況調査(第31回)(PDFファイル:989.8KB) |
令和4年 | 7月 | 景況調査(第30回)(PDFファイル:1017.5KB) |
令和3年 | 12月 | 景況調査(第29回)(PDFファイル:974.7KB) |
令和3年 | 7月 | 景況調査(第28回)(PDFファイル:812.5KB) |
令和2年 | 3月 | 景況調査(第27回)(PDFファイル:894.8KB) |
令和2年 | 12月 | 景況調査(第26回)(PDFファイル:785.4KB) |
令和2年 | 9月 | 景況調査(第25回)(PDFファイル:634.2KB) |
令和2年 | 7月 | 景況調査(第24回)(PDF:669.1KB) |
令和2年 | 5月 | 景況調査(第23回)(PDF:903KB) |
令和元年 | 12月 | 景況調査(第22回)(PDF:1.1MB) |
令和元年 | 6月 | 景況調査(第21回)(PDF:1.4MB) |
平成30年 | 12月 | 景況調査(第20回)(PDF:1.3MB) |
平成30年 | 6月 | 景況調査(第19回)(PDF:1.5MB) |
平成29年 | 12月 | 景況調査(第18回)((PDF:1.2MB) |
平成29年 | 6月 | 景況調査(第17回)(1,423KB) |
平成28年 | 12月 | 景況調査(第16回)(1,099KB) |
平成28年 | 6月 | 景況調査(第15回)(1,162KB) |
平成27年 | 12月 | 景況調査(第14回)(1,073KB) |
平成27年 | 6月 | 景況調査(第13回)(873KB) |
平成26年 | 12月 | 景況調査(第12回)(856KB) |
平成26年 | 6月 | 景況調査(第11回)(1,240KB) |
平成25年 | 12月 | 景況調査(第10回)(705KB) |
平成25年 | 6月 | 景況調査(第9回)(630KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光課 商工ブランド戦略係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月16日