浄化槽使用料
| 人槽区分 | 使用料金(月額) |
|---|---|
| 5人槽 | 3,630 |
| 6人槽 | 3,850 |
| 7人槽 | 4,070 |
| 8人槽 | 4,620 |
| 10人槽 | 5,280 |
| 11〜15人槽 | 9,460 |
| 16〜20人槽 | 12,870 |
| 21〜25人槽 | 14,850 |
| 26〜30人槽 | 17,820 |
| 31〜40人槽 | 21,780 |
| 41〜50人槽 | 25,740 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課 下水道係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2629
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2021年03月02日