本文
農地の賃借料情報(実勢賃借料)の公表について
印刷ページ表示
更新日:2026年3月26日更新
農地法第52条に基づく農地の賃借料情報(実勢賃借料)を公表します。
この情報は、令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における実勢賃借料です。
なお、農地の賃貸借にあたっては、ほ場条件等を踏まえ、当事者間で十分に話し合いのうえ決めてください。
実勢賃借料(10アール当たりの賃借料)
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全地区 | 5,579円 | 20,000円 | 1,600円 | 77件 |
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 高畠地区 | 6,950円 | 9,215円 | 3,000円 | 67件 |
| 二井宿地区 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9件 |
| 屋代地区 | 7,883円 | 12,000円 | 1,500円 | 115件 |
| 亀岡地区 | 9,082円 | 9,215円 | 9,061円 | 45件 |
| 和田地区 | 6,592円 | 9,061円 | 3,000円 | 39件 |
| 糠野目地区 | 9,016円 | 9,215円 | 7,520円 | 130件 |









