本文
浄化槽使用料
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
| 人槽区分 | 使用料金(月額) |
|---|---|
| 5人槽 | 3,630 |
| 6人槽 | 3,850 |
| 7人槽 | 4,070 |
| 8人槽 | 4,620 |
| 10人槽 | 5,280 |
| 11〜15人槽 | 9,460 |
| 16〜20人槽 | 12,870 |
| 21〜25人槽 | 14,850 |
| 26〜30人槽 | 17,820 |
| 31〜40人槽 | 21,780 |
| 41〜50人槽 | 25,740 |









