本文
水道料金表
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
|
メーター |
加入金 | 基本料金 (1ヶ月) |
水量料金(1立方メートル当たり) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1~10立方メートル |
11~20立方メートル |
21立方メートル以上 |
|||
| 13mm | 33,000 | 660 | 143 | 176 | 209 |
| 20mm | 55,000 | 1,870 | 143 | 176 | 209 |
| 25mm | 77,000 | 2,970 | 143 | 176 | 209 |
| 30mm | 110,000 | 4,730 | 143 | 176 | 209 |
| 40mm | 165,000 | 7,700 | 143 | 176 | 209 |
| 50mm | 275,000 | 18,700 | 143 | 176 | 209 |
| 75mm | 440,000 | 33,000 | 143 | 176 | 209 |
| 100mm | 990,000 | 55,000 | 143 | 176 | 209 |









