本文
下水道料金表
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
下水道使用料【単位:円、消費税10%込み】
| 排水種別 | 汚水量 | 使用料 |
|---|---|---|
| 一般用 | 1立方メートルから5立方メートルまで | 1,650円 |
| 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 2,090円 | |
| 温泉公衆浴場 | 1立方メートルにつき 77円 | |
| 排水種別 | 汚水量 | 使用料 |
|---|---|---|
| 一般用 | 10立方メートルを超えるもの | 220円 |
| 温泉公衆浴場 | 1立方メートルにつき 77円 | |









