本文
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
平成27年9月4日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が成立しました。
女性活躍推進法第15条に基づき、女性が活躍できる環境を醸成し、男女がともに多様な生き方、働き方を実現することを目的として策定した計画です。
高畠町女性活躍推進法特定事業主行動計画 [PDFファイル/222KB]
女性活躍推進法第15条第6項の規定に基づく取組の実施状況の公表
| 項目 | 目標(数値) | 目標(年度) | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性職員の育児休業等の取得 | 10%以上 | 平成32年度 | 0% | 0% | 0% |
| 項目 | 目標(数値) | 目標(年度) | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 係長以上の職員に占める女性職員割合の上昇、「女性リーダーの育成」 | 30%以上 | 平成32年度 | 25.8% | 24.4% | 23.6% |
女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表
| 各役職段階の職員の女性割合 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|
| 係長相当職 | 34.7% | 30.0% | 28.0% |
| 課長補佐相当職 | 24.0% | 25.0% | 25.9% |
| 課長相当職 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
| 部長・次長相当職 | — | — | — |









