本文
※保育所や認定こども園の保育利用(2号認定)の場合は、3歳の誕生日を迎えてすぐではなく、3歳になった後の最初の4月から保育料が無償となります。無償化は小学校入学前まで続きます。
※幼稚園や認定こども園の教育利用(1号認定)の場合は、満3歳になった翌月から保育料が無償となります。
<市町村民税所得割額とは>
| 前年度の保護者(父母等)の市町村民税所得割額(合計額) | 現年度の保護者(父母等)の市町村民税所得割額(合計額) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前々年1月~12月の収入 | 前年1月~12月の収入 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 税額等の階層区分 | 定義(市町村民税所得割額) | 保育標準時間 | 保育短時間 |
|---|---|---|---|
| 第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 第3階層 | 48,600円未満 | 0円 | 0円 |
| 第4階層A | 48,600円以上57,700円未満 | 0円 | 0円 |
| 第4階層B | 57,700円以上77,100円未満 | 0円 | 0円 |
| 第4階層C | 77,100円以上97,000円未満 | 0円 | 0円 |
| 第5階層A | 97,000円以上121,000円未満 | 16,200円 | 15,900円 |
| 第5階層B | 121,000円以上145,000円未満 | 17,200円 | 16,900円 |
| 第5階層C | 145,000円以上169,000円未満 | 21,200円 | 20,850円 |
| 第6階層A | 169,000円以上235,000円未満 | 50,600円 | 49,800円 |
| 第6階層B | 235,000円以上301,000円未満 | 53,600円 | 52,600円 |
| 第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 59,000円 | 58,000円 |
| 第8階層 | 397,000円以上 | 65,000円 | 63,900円 |
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の制度に加えて、山形県と高畠町の負担による保育料の軽減や、高畠町独自の保育料の無償化を行っています。
山形県と高畠町の負担により、保育料を無償化しています。
山形県と高畠町の負担により、国が定める基準額の2分の1以下となるよう保育料を軽減しています。
2人目のお子さんの保育料を半額としています。
満18歳未満の子どものうち3人目以降のお子さんの保育料を、高畠町の負担により無償化しています。
保育料の支払先は、利用する施設の種類によって異なります。
口座振替の手続きは、次のいずれかの窓口で行うことができます。
1.高畠町役場の窓口で手続きする場合
2.金融機関の窓口で手続きする場合
<対象の金融機関>
JA山形おきたま・山形銀行・きらやか銀行・山形第一信用組合・米沢信用金庫・荘内銀行・東北労働金庫・ゆうちょ銀行
詳しい内容:口座振替のご案内 をご確認ください。
給食費には、主食費と副食費があります。
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、副食費の免除や町独自の給食費の免除を行っています。
保護者の市町村民税所得割額やきょうだいの状況に応じて、副食費を免除しています。
| 市町村民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | きょうだいの数え方 |
|---|---|---|---|---|
| 77,100円以下 | 免除 | 免除 | 免除 | 年齢にかかわらず、保護者と生計を同じくする子どもを数えます |
| 77,100円以上 | 徴収 | 徴収 | 免除 | 保育施設等を利用しているきょうだいを、年齢の高い順に数えます |
| 市町村民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
|---|---|---|---|---|
| 57,699円以下 | 免除 | 免除 | 免除 | 年齢にかかわらず、保護者と生計を同じくする子どもを数えます |
| 57,700円以上 | 徴収 | 徴収 | 免除 | 保育施設等を利用しているきょうだいを、年齢の高い順に数えます |
副食費が免除となる子どもについては、高畠町独自の制度により主食費も免除しています。
このため、対象となる子どもは、主食費・副食費の両方が免除となり、給食費が無償となります。