都市計画一覧
都市計画道路一覧
番号 | 名称 | 幅員 (メートル) |
計画延長 (メートル) |
改良済延長(メートル) | 当初決定年月日 | 最終決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・3・1 | 高畠南陽線 | 23.5 | 7,130 | 7,130 | 昭和61年7月29日 | 平成元年12月22日 |
3・4・1 | 本町幸町線 | 16 | 5,500 | 4,570 | 昭和45年2月4日 | 平成13年7月24日 |
3・4・2 | 中央通り線 | 16 | 950 | 830 | 昭和45年2月4日 | 平成13年7月24日 |
3・4・3 | 旭町中央公園線 | 16 | 860 | 860 | 昭和45年1月22日 | 平成13年7月24日 |
3・4・4 | 相森小郡山線 | 16 | 2,810 | 2,180 | 昭和45年2月4日 | 平成9年7月25日 |
3・4・6 | 仲江泉岡線 | 16 | 890 | 470 | 昭和45年2月22日 | 平成13年7月24日 |
3・4・7 | 深沼旭町線 | 16 | 4,320 | 200 | 昭和45年1月22日 | 平成9年7月25日 |
3・4・8 | 糠野目大通り線 | 18 | 640 | 640 | 平成元年12月22日 | 平成13年7月24日 |
3・4・9 | 糠野目山崎線 | 16 | 1,190 | − | 平成元年12月22日 | 平成13年7月24日 |
3・4・10 | 下町本町線 | 16 | 1,450 | 230 | 平成元年12月22日 | 平成9年7月25日 |
3・4・11 | 竹森中里線 | 18 | 2,940 | 530 | 平成9年7月25日 | 平成13年7月24日 |
3・4・12 | 高畠駅東線 | 18 | 600 | 220 | 平成9年7月25日 | 平成13年7月24日 |
3・5・1 | 高畠川西線 | 12 | 1,630 | 160 | 昭和45年2月4日 | 平成13年7月24日 |
3・5・2 | 横町安久津線 | 12 | 850 | − | 昭和45年2月4日 | 平成28年2月3日 |
3・5・4 | 高畠相森線 | 12 | 380 | 380 | 昭和45年2月4日 | 平成28年2月3日 |
3・5・5 | 入生田深沼線 | 12 | 4,990 | 4,210 | 平成元年12月5日 | 平成13年7月24日 |
計 | 16路線 | − | 37,130 | 22,610 | − | − |
路線数 | 延長 | 改良済延長(メートル) | 整備率(%) |
---|---|---|---|
16 | 37,130 | 22,610 | 60.89 |
都市計画公園・緑地一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 都市計画係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1145
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月21日